Beijing Capital International Airport
Beijing, China — flight times and distances to airports around the world, computed from published coordinates.
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
How this is worked out
- Both airports' coordinates come from OurAirports, a public-domain dataset — nothing is scraped from another flight site.
- Distance is a great-circle (haversine) figure on a mean earth radius of 6,371.0088 km, so it is the shortest path over the surface, not a road distance.
- Airborne time is that distance divided by 805 km/h, a representative jet cruise speed.
- A flat 25 minutes is added for pushback, taxi, climb, descent and taxi-in, which is why no hop is ever half an hour gate to gate.
- Winds, aircraft type and airline schedule padding are not modelled, and every route page shows the same distance at four cruise speeds so you can see what that assumption is worth.
gate-to-gate hours = 0.42 + distance km / 805
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Flight times from PEK
| Destination | Code | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Beijing, China | PKX | 66 km | 30m |
| Seoul, South Korea | ICN | 902 km | 1h 32m |
| Seoul, South Korea | GMP | 926 km | 1h 34m |
| Xi'an, China | XIY | 934 km | 1h 35m |
| Nanjing, China | NKG | 950 km | 1h 36m |
| Wuhan (Huangpi), China | WUH | 1,057 km | 1h 44m |
| Shanghai (Minhang), China | SHA | 1,076 km | 1h 45m |
| Shanghai (Pudong), China | PVG | 1,099 km | 1h 47m |
| Hangzhou, China | HGH | 1,148 km | 1h 51m |
| Fukuoka, Japan | FUK | 1,426 km | 2h 12m |
| Chongqing, China | CKG | 1,465 km | 2h 14m |
| Chengdu (Shuangliu), China | CTU | 1,558 km | 2h 21m |
| Taoyuan, Taiwan | TPE | 1,723 km | 2h 34m |
| Osaka, Japan | KIX | 1,762 km | 2h 37m |
| London, United Kingdom | LHR | 8,154 km | 10h 33m |
| New York, United States | JFK | 10,979 km | 14h 03m |
| Los Angeles, United States | LAX | 10,037 km | 12h 53m |
| Dubai, United Arab Emirates | DXB | 5,846 km | 7h 41m |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), France | CDG | 8,190 km | 10h 36m |
| Amsterdam, Netherlands | AMS | 7,828 km | 10h 09m |
| Frankfurt am Main, Germany | FRA | 7,789 km | 10h 06m |
| Singapore, Singapore | SIN | 4,491 km | 6h 00m |
| Hong Kong, Hong Kong | HKG | 1,992 km | 2h 54m |
| Narita, Japan | NRT | 2,134 km | 3h 04m |
| Istanbul, Turkey | IST | 7,061 km | 9h 12m |
| Doha, Qatar | DOH | 6,164 km | 8h 05m |
| Sydney (Mascot), Australia | SYD | 8,964 km | 11h 33m |
| Chicago, United States | ORD | 10,562 km | 13h 32m |
| Atlanta, United States | ATL | 11,539 km | 14h 45m |
| Dallas-Fort Worth, United States | DFW | 11,195 km | 14h 20m |
| Denver, United States | DEN | 10,191 km | 13h 05m |
| Las Vegas, United States | LAS | 10,031 km | 12h 53m |
| Orlando, United States | MCO | 12,176 km | 15h 33m |
| Miami, United States | MIA | 12,484 km | 15h 56m |
| Charlotte, United States | CLT | 11,452 km | 14h 39m |
| Seattle, United States | SEA | 8,679 km | 11h 12m |
| Phoenix, United States | PHX | 10,438 km | 13h 23m |
| Newark, United States | EWR | 10,968 km | 14h 03m |
| San Francisco, United States | SFO | 9,494 km | 12h 13m |
| Houston, United States | IAH | 11,556 km | 14h 47m |
| Boston, United States | BOS | 10,816 km | 13h 51m |
| Minneapolis, United States | MSP | 10,110 km | 12h 59m |
| Detroit, United States | DTW | 10,647 km | 13h 39m |
| Fort Lauderdale, United States | FLL | 12,458 km | 15h 54m |
| Philadelphia, United States | PHL | 11,044 km | 14h 08m |
| New York, United States | LGA | 10,962 km | 14h 02m |
| Baltimore, United States | BWI | 11,100 km | 14h 13m |
| Salt Lake City, United States | SLC | 9,770 km | 12h 33m |
| Washington, United States | DCA | 11,130 km | 14h 15m |
| Dulles, United States | IAD | 11,113 km | 14h 13m |
| San Diego, United States | SAN | 10,212 km | 13h 06m |
| Tampa, United States | TPA | 12,194 km | 15h 34m |
| Austin, United States | AUS | 11,439 km | 14h 38m |
| Chicago, United States | MDW | 10,587 km | 13h 34m |
| Nashville, United States | BNA | 11,214 km | 14h 21m |
| Toronto, Canada | YYZ | 10,561 km | 13h 32m |
| Vancouver, Canada | YVR | 8,492 km | 10h 58m |
| Montréal, Canada | YUL | 10,447 km | 13h 24m |
| Mexico City, Mexico | MEX | 12,436 km | 15h 52m |
| Cancún, Mexico | CUN | 12,797 km | 16h 19m |
| São Paulo, Brazil | GRU | 17,577 km | 22h 15m |
| Rio De Janeiro, Brazil | GIG | 17,318 km | 21h 56m |
| Bogota, Colombia | BOG | 14,916 km | 18h 57m |
| Lima, Peru | LIM | 16,618 km | 21h 04m |
| Santiago, Chile | SCL | 19,023 km | 24h 03m |
| Buenos Aires (Ezeiza), Argentina | EZE | 19,290 km | 24h 23m |
| Tocumen, Panama | PTY | 14,308 km | 18h 12m |
| London, United Kingdom | LGW | 8,166 km | 10h 34m |
| Manchester, Greater Manchester, United Kingdom | MAN | 8,093 km | 10h 28m |
| Edinburgh, United Kingdom | EDI | 7,936 km | 10h 17m |
| Dublin, Ireland | DUB | 8,268 km | 10h 41m |
| Paris (Orly, Val-de-Marne), France | ORY | 8,221 km | 10h 38m |
| Munich, Germany | MUC | 7,722 km | 10h 01m |
| Berlin, Germany | BER | 7,358 km | 9h 34m |
| Düsseldorf, Germany | DUS | 7,797 km | 10h 06m |
| Hamburg, Germany | HAM | 7,464 km | 9h 42m |
| Köln (Cologne), Germany | CGN | 7,807 km | 10h 07m |
| Stuttgart, Germany | STR | 7,846 km | 10h 10m |
| Vienna, Austria | VIE | 7,453 km | 9h 41m |
| Zurich, Switzerland | ZRH | 7,972 km | 10h 19m |
| Geneva, Switzerland | GVA | 8,201 km | 10h 36m |
| Zaventem, Belgium | BRU | 7,946 km | 10h 17m |
| Copenhagen, Denmark | CPH | 7,195 km | 9h 21m |
| Stockholm, Sweden | ARN | 6,691 km | 8h 44m |
| Oslo (Gardermoen), Norway | OSL | 6,984 km | 9h 06m |
| Helsinki (Vantaa), Finland | HEL | 6,308 km | 8h 15m |
| Madrid, Spain | MAD | 9,205 km | 11h 51m |
| Barcelona, Spain | BCN | 8,813 km | 11h 22m |
| Málaga, Spain | AGP | 9,577 km | 12h 19m |
| Palma de Mallorca, Spain | PMI | 8,911 km | 11h 29m |
| Lisbon, Portugal | LIS | 9,658 km | 12h 25m |
| Porto, Portugal | OPO | 9,419 km | 12h 07m |
| Rome, Italy | FCO | 8,147 km | 10h 32m |
| Ferno (VA), Italy | MXP | 8,093 km | 10h 28m |
| Segrate (MI), Italy | LIN | 8,073 km | 10h 27m |
| Venezia (VE), Italy | VCE | 7,883 km | 10h 13m |
| Napoli, Italy | NAP | 8,079 km | 10h 27m |
| Bologna, Italy | BLQ | 8,016 km | 10h 23m |
| Spata-Artemida, Greece | ATH | 7,607 km | 9h 52m |
| Pendik, Istanbul, Turkey | SAW | 7,042 km | 9h 10m |
| Antalya, Turkey | AYT | 7,166 km | 9h 19m |
| Warsaw, Poland | WAW | 6,945 km | 9h 03m |
| Balice, Poland | KRK | 7,137 km | 9h 17m |
| Prague, Czechia | PRG | 7,462 km | 9h 41m |
| Budapest, Hungary | BUD | 7,330 km | 9h 32m |
| Otopeni, Romania | OTP | 7,054 km | 9h 11m |
| Sofia, Bulgaria | SOF | 7,348 km | 9h 33m |
| Velika Gorica, Croatia | ZAG | 7,637 km | 9h 54m |
| Belgrade, Serbia | BEG | 7,425 km | 9h 39m |
| Reykjavík, Iceland | KEF | 7,902 km | 10h 14m |
| Riga, Latvia | RIX | 6,521 km | 8h 31m |
| Vilnius, Lithuania | VNO | 6,562 km | 8h 34m |
| Tallinn, Estonia | TLL | 6,356 km | 8h 19m |
| Luxembourg, Luxembourg | LUX | 7,947 km | 10h 18m |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AUH | 5,956 km | 7h 49m |
| Kuwait City, Kuwait | KWI | 6,238 km | 8h 10m |
| Manama, Bahrain | BAH | 6,186 km | 8h 06m |
| Riyadh, Saudi Arabia | RUH | 6,597 km | 8h 37m |
| Jeddah, Saudi Arabia | JED | 7,438 km | 9h 40m |
| Muscat/Seeb, Oman | MCT | 5,697 km | 7h 30m |
| Amman, Jordan | AMM | 7,071 km | 9h 12m |
| Tel Aviv, Israel | TLV | 7,142 km | 9h 17m |
| Cairo, Egypt | CAI | 7,535 km | 9h 47m |
| Beirut, Lebanon | BEY | 6,987 km | 9h 06m |
| New Delhi, India | DEL | 3,811 km | 5h 09m |
| Mumbai, India | BOM | 4,765 km | 6h 20m |
| Bengaluru, India | BLR | 4,823 km | 6h 25m |
| Chennai, India | MAA | 4,656 km | 6h 12m |
| Hyderabad, India | HYD | 4,455 km | 5h 57m |
| Kolkata, India | CCU | 3,277 km | 4h 29m |
| Kochi, India | COK | 5,167 km | 6h 50m |
| Ahmedabad, India | AMD | 4,517 km | 6h 02m |
| Pune, India | PNQ | 4,715 km | 6h 17m |
| Vasco da Gama, India | GOI | 4,956 km | 6h 35m |
| Jaipur, India | JAI | 4,019 km | 5h 25m |
| Lucknow, India | LKO | 3,599 km | 4h 53m |
| Sepang, Malaysia | KUL | 4,414 km | 5h 54m |
| Bangkok, Thailand | BKK | 3,317 km | 4h 32m |
| Bangkok, Thailand | DMK | 3,300 km | 4h 31m |
| Phuket, Thailand | HKT | 3,991 km | 5h 23m |
| Jakarta, Indonesia | CGK | 5,238 km | 6h 56m |
| Kuta, Badung, Indonesia | DPS | 5,431 km | 7h 10m |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | SGN | 3,398 km | 4h 38m |
| Hanoi (Soc Son), Vietnam | HAN | 2,333 km | 3h 19m |
| Manila (Pasay), Philippines | MNL | 2,876 km | 4h 00m |
| Cebu City/Lapu-Lapu City, Philippines | CEB | 3,389 km | 4h 38m |
| Yangon, Myanmar | RGN | 3,244 km | 4h 27m |
| Tokyo, Japan | HND | 2,092 km | 3h 01m |
| Tokoname, Japan | NGO | 1,871 km | 2h 45m |
| Sapporo, Japan | CTS | 2,106 km | 3h 02m |
| Guangzhou (Huadu), China | CAN | 1,881 km | 2h 45m |
| Shenzhen, China | SZX | 1,957 km | 2h 51m |
| Kunming, China | KMG | 2,094 km | 3h 01m |
| Melbourne, Australia | MEL | 9,112 km | 11h 44m |
| Brisbane, Australia | BNE | 8,398 km | 10h 51m |
| Perth, Australia | PER | 8,008 km | 10h 22m |
| Adelaide, Australia | ADL | 8,640 km | 11h 09m |
| Gold Coast, Australia | OOL | 8,493 km | 10h 58m |
| Cairns, Australia | CNS | 7,016 km | 9h 08m |
| Auckland, New Zealand | AKL | 10,425 km | 13h 22m |
| Christchurch, New Zealand | CHC | 10,852 km | 13h 54m |
| Queenstown, New Zealand | ZQN | 10,797 km | 13h 50m |
| Wellington, New Zealand | WLG | 10,790 km | 13h 49m |
| Nadi, Fiji | NAN | 8,993 km | 11h 35m |
| Johannesburg, South Africa | JNB | 11,709 km | 14h 58m |
| Cape Town, South Africa | CPT | 12,967 km | 16h 32m |
| Durban, South Africa | DUR | 11,721 km | 14h 59m |
| Nairobi, Kenya | NBO | 9,226 km | 11h 53m |
| Addis Ababa, Ethiopia | ADD | 8,330 km | 10h 46m |
| Lagos, Nigeria | LOS | 11,464 km | 14h 40m |
| Abuja, Nigeria | ABV | 10,963 km | 14h 02m |
| Accra, Ghana | ACC | 11,816 km | 15h 06m |
| Casablanca, Morocco | CMN | 10,039 km | 12h 53m |
| Algiers, Algeria | ALG | 9,105 km | 11h 44m |
| Tunis, Tunisia | TUN | 8,636 km | 11h 09m |
| Plaine Magnien, Mauritius | MRU | 9,077 km | 11h 42m |
| Victoria, Seychelles | SEZ | 7,957 km | 10h 18m |
| Malé, Maldives | MLE | 5,871 km | 7h 43m |
| Colombo, Sri Lanka | CMB | 5,164 km | 6h 50m |
| Kathmandu, Nepal | KTM | 3,173 km | 4h 22m |
| Dhaka, Bangladesh | DAC | 3,041 km | 4h 12m |
| Attock, Pakistan | ISB | 3,923 km | 5h 18m |
| Karachi, Pakistan | KHI | 4,864 km | 6h 28m |
| Lahore, Pakistan | LHE | 3,884 km | 5h 15m |
| Tashkent, Uzbekistan | TAS | 3,943 km | 5h 19m |
| Almaty, Kazakhstan | ALA | 3,272 km | 4h 29m |
| Baku, Azerbaijan | GYD | 5,503 km | 7h 15m |
| Tbilisi, Georgia | TBS | 5,843 km | 7h 41m |
| Moscow, Russia | SVO | 5,796 km | 7h 37m |
| Moscow, Russia | DME | 5,786 km | 7h 36m |
| St. Petersburg, Russia | LED | 6,057 km | 7h 57m |
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Questions about PEK
What is the airport code for Beijing?
Beijing Capital International Airport uses the IATA code PEK and the ICAO code ZBAA. IATA codes are the three-letter ones on your boarding pass; ICAO codes are four letters and used by air traffic control.
Where is Beijing Capital International Airport?
It sits at 40.0773° N, 116.5967° E, serving Beijing in China, at an elevation of 116 feet.
Data from OurAirports (public domain) · Wikipedia. Flight times are great-circle estimates for planning only — always check the airline's published schedule.