Hong Kong International Airport
Hong Kong, Hong Kong — flight times and distances to airports around the world, computed from published coordinates.
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
How this is worked out
- Both airports' coordinates come from OurAirports, a public-domain dataset — nothing is scraped from another flight site.
- Distance is a great-circle (haversine) figure on a mean earth radius of 6,371.0088 km, so it is the shortest path over the surface, not a road distance.
- Airborne time is that distance divided by 805 km/h, a representative jet cruise speed.
- A flat 25 minutes is added for pushback, taxi, climb, descent and taxi-in, which is why no hop is ever half an hour gate to gate.
- Winds, aircraft type and airline schedule padding are not modelled, and every route page shows the same distance at four cruise speeds so you can see what that assumption is worth.
gate-to-gate hours = 0.42 + distance km / 805
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Flight times from HKG
| Destination | Code | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Shenzhen, China | SZX | 38 km | 28m |
| Guangzhou (Huadu), China | CAN | 136 km | 35m |
| Taoyuan, Taiwan | TPE | 806 km | 1h 25m |
| Hanoi (Soc Son), Vietnam | HAN | 846 km | 1h 28m |
| Wuhan (Huangpi), China | WUH | 942 km | 1h 35m |
| Hangzhou, China | HGH | 1,094 km | 1h 47m |
| Chongqing, China | CKG | 1,097 km | 1h 47m |
| Manila (Pasay), Philippines | MNL | 1,146 km | 1h 51m |
| Nanjing, China | NKG | 1,156 km | 1h 51m |
| Kunming, China | KMG | 1,160 km | 1h 52m |
| Shanghai (Minhang), China | SHA | 1,232 km | 1h 57m |
| Shanghai (Pudong), China | PVG | 1,255 km | 1h 59m |
| Chengdu (Shuangliu), China | CTU | 1,350 km | 2h 06m |
| Xi'an, China | XIY | 1,439 km | 2h 12m |
| London, United Kingdom | LHR | 9,630 km | 12h 23m |
| New York, United States | JFK | 12,970 km | 16h 32m |
| Los Angeles, United States | LAX | 11,664 km | 14h 55m |
| Dubai, United Arab Emirates | DXB | 5,919 km | 7h 46m |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), France | CDG | 9,590 km | 12h 20m |
| Amsterdam, Netherlands | AMS | 9,274 km | 11h 56m |
| Frankfurt am Main, Germany | FRA | 9,154 km | 11h 47m |
| Singapore, Singapore | SIN | 2,566 km | 3h 36m |
| Narita, Japan | NRT | 2,962 km | 4h 06m |
| Seoul, South Korea | ICN | 2,069 km | 2h 59m |
| Istanbul, Turkey | IST | 8,007 km | 10h 22m |
| Doha, Qatar | DOH | 6,291 km | 8h 14m |
| Sydney (Mascot), Australia | SYD | 7,394 km | 9h 36m |
| Chicago, United States | ORD | 12,522 km | 15h 59m |
| Beijing, China | PEK | 1,992 km | 2h 54m |
| Atlanta, United States | ATL | 13,498 km | 17h 11m |
| Dallas-Fort Worth, United States | DFW | 13,053 km | 16h 38m |
| Denver, United States | DEN | 12,027 km | 15h 22m |
| Las Vegas, United States | LAS | 11,725 km | 14h 59m |
| Orlando, United States | MCO | 14,141 km | 17h 59m |
| Miami, United States | MIA | 14,451 km | 18h 22m |
| Charlotte, United States | CLT | 13,429 km | 17h 06m |
| Seattle, United States | SEA | 10,442 km | 13h 23m |
| Phoenix, United States | PHX | 12,136 km | 15h 30m |
| Newark, United States | EWR | 12,960 km | 16h 31m |
| San Francisco, United States | SFO | 11,128 km | 14h 15m |
| Houston, United States | IAH | 13,413 km | 17h 05m |
| Boston, United States | BOS | 12,806 km | 16h 20m |
| Minneapolis, United States | MSP | 12,052 km | 15h 24m |
| Detroit, United States | DTW | 12,624 km | 16h 06m |
| Fort Lauderdale, United States | FLL | 14,426 km | 18h 20m |
| Philadelphia, United States | PHL | 13,036 km | 16h 37m |
| New York, United States | LGA | 12,954 km | 16h 31m |
| Baltimore, United States | BWI | 13,090 km | 16h 41m |
| Salt Lake City, United States | SLC | 11,548 km | 14h 46m |
| Washington, United States | DCA | 13,119 km | 16h 43m |
| Dulles, United States | IAD | 13,102 km | 16h 42m |
| San Diego, United States | SAN | 11,838 km | 15h 08m |
| Tampa, United States | TPA | 14,151 km | 18h 00m |
| Austin, United States | AUS | 13,272 km | 16h 54m |
| Chicago, United States | MDW | 12,547 km | 16h 00m |
| Nashville, United States | BNA | 13,166 km | 16h 47m |
| Toronto, Canada | YYZ | 12,548 km | 16h 00m |
| Vancouver, Canada | YVR | 10,269 km | 13h 11m |
| Montréal, Canada | YUL | 12,439 km | 15h 52m |
| Mexico City, Mexico | MEX | 14,151 km | 18h 00m |
| Cancún, Mexico | CUN | 14,693 km | 18h 40m |
| São Paulo, Brazil | GRU | 18,003 km | 22h 47m |
| Rio De Janeiro, Brazil | GIG | 17,672 km | 22h 22m |
| Bogota, Colombia | BOG | 16,886 km | 21h 24m |
| Lima, Peru | LIM | 18,379 km | 23h 15m |
| Santiago, Chile | SCL | 18,700 km | 23h 39m |
| Buenos Aires (Ezeiza), Argentina | EZE | 18,442 km | 23h 20m |
| Tocumen, Panama | PTY | 16,236 km | 20h 35m |
| London, United Kingdom | LGW | 9,633 km | 12h 23m |
| Manchester, Greater Manchester, United Kingdom | MAN | 9,620 km | 12h 22m |
| Edinburgh, United Kingdom | EDI | 9,516 km | 12h 14m |
| Dublin, Ireland | DUB | 9,830 km | 12h 38m |
| Paris (Orly, Val-de-Marne), France | ORY | 9,618 km | 12h 22m |
| Munich, Germany | MUC | 9,019 km | 11h 37m |
| Berlin, Germany | BER | 8,734 km | 11h 16m |
| Düsseldorf, Germany | DUS | 9,205 km | 11h 51m |
| Hamburg, Germany | HAM | 8,896 km | 11h 28m |
| Köln (Cologne), Germany | CGN | 9,203 km | 11h 51m |
| Stuttgart, Germany | STR | 9,175 km | 11h 49m |
| Vienna, Austria | VIE | 8,701 km | 11h 14m |
| Zurich, Switzerland | ZRH | 9,280 km | 11h 57m |
| Geneva, Switzerland | GVA | 9,507 km | 12h 14m |
| Zaventem, Belgium | BRU | 9,366 km | 12h 03m |
| Copenhagen, Denmark | CPH | 8,651 km | 11h 10m |
| Stockholm, Sweden | ARN | 8,207 km | 10h 37m |
| Oslo (Gardermoen), Norway | OSL | 8,546 km | 11h 02m |
| Helsinki (Vantaa), Finland | HEL | 7,809 km | 10h 07m |
| Madrid, Spain | MAD | 10,506 km | 13h 28m |
| Barcelona, Spain | BCN | 10,058 km | 12h 55m |
| Málaga, Spain | AGP | 10,814 km | 13h 51m |
| Palma de Mallorca, Spain | PMI | 10,109 km | 12h 59m |
| Lisbon, Portugal | LIS | 11,002 km | 14h 05m |
| Porto, Portugal | OPO | 10,802 km | 13h 50m |
| Rome, Italy | FCO | 9,282 km | 11h 57m |
| Ferno (VA), Italy | MXP | 9,357 km | 12h 03m |
| Segrate (MI), Italy | LIN | 9,328 km | 12h 00m |
| Venezia (VE), Italy | VCE | 9,107 km | 11h 44m |
| Napoli, Italy | NAP | 9,167 km | 11h 48m |
| Bologna, Italy | BLQ | 9,228 km | 11h 53m |
| Spata-Artemida, Greece | ATH | 8,504 km | 10h 59m |
| Pendik, Istanbul, Turkey | SAW | 7,971 km | 10h 19m |
| Antalya, Turkey | AYT | 7,955 km | 10h 18m |
| Warsaw, Poland | WAW | 8,261 km | 10h 41m |
| Balice, Poland | KRK | 8,408 km | 10h 52m |
| Prague, Czechia | PRG | 8,778 km | 11h 19m |
| Budapest, Hungary | BUD | 8,537 km | 11h 01m |
| Otopeni, Romania | OTP | 8,122 km | 10h 31m |
| Sofia, Bulgaria | SOF | 8,388 km | 10h 50m |
| Velika Gorica, Croatia | ZAG | 8,830 km | 11h 23m |
| Belgrade, Serbia | BEG | 8,553 km | 11h 03m |
| Reykjavík, Iceland | KEF | 9,710 km | 12h 29m |
| Riga, Latvia | RIX | 7,942 km | 10h 17m |
| Vilnius, Lithuania | VNO | 7,916 km | 10h 15m |
| Tallinn, Estonia | TLL | 7,836 km | 10h 09m |
| Luxembourg, Luxembourg | LUX | 9,325 km | 12h 00m |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AUH | 6,007 km | 7h 53m |
| Kuwait City, Kuwait | KWI | 6,565 km | 8h 35m |
| Manama, Bahrain | BAH | 6,365 km | 8h 20m |
| Riyadh, Saudi Arabia | RUH | 6,782 km | 8h 51m |
| Jeddah, Saudi Arabia | JED | 7,618 km | 9h 53m |
| Muscat/Seeb, Oman | MCT | 5,661 km | 7h 27m |
| Amman, Jordan | AMM | 7,632 km | 9h 54m |
| Tel Aviv, Israel | TLV | 7,726 km | 10h 01m |
| Cairo, Egypt | CAI | 8,102 km | 10h 29m |
| Beirut, Lebanon | BEY | 7,624 km | 9h 53m |
| New Delhi, India | DEL | 3,747 km | 5h 04m |
| Mumbai, India | BOM | 4,272 km | 5h 44m |
| Bengaluru, India | BLR | 3,955 km | 5h 20m |
| Chennai, India | MAA | 3,713 km | 5h 02m |
| Hyderabad, India | HYD | 3,747 km | 5h 04m |
| Kolkata, India | CCU | 2,614 km | 3h 40m |
| Kochi, India | COK | 4,213 km | 5h 39m |
| Ahmedabad, India | AMD | 4,221 km | 5h 40m |
| Pune, India | PNQ | 4,176 km | 5h 36m |
| Vasco da Gama, India | GOI | 4,275 km | 5h 44m |
| Jaipur, India | JAI | 3,872 km | 5h 14m |
| Lucknow, India | LKO | 3,368 km | 4h 36m |
| Sepang, Malaysia | KUL | 2,543 km | 3h 35m |
| Bangkok, Thailand | BKK | 1,690 km | 2h 31m |
| Bangkok, Thailand | DMK | 1,687 km | 2h 31m |
| Phuket, Thailand | HKT | 2,297 km | 3h 16m |
| Jakarta, Indonesia | CGK | 3,259 km | 4h 28m |
| Kuta, Badung, Indonesia | DPS | 3,456 km | 4h 43m |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | SGN | 1,493 km | 2h 16m |
| Cebu City/Lapu-Lapu City, Philippines | CEB | 1,712 km | 2h 33m |
| Yangon, Myanmar | RGN | 1,955 km | 2h 51m |
| Seoul, South Korea | GMP | 2,096 km | 3h 01m |
| Tokyo, Japan | HND | 2,903 km | 4h 02m |
| Osaka, Japan | KIX | 2,475 km | 3h 30m |
| Tokoname, Japan | NGO | 2,625 km | 3h 41m |
| Sapporo, Japan | CTS | 3,429 km | 4h 41m |
| Fukuoka, Japan | FUK | 2,047 km | 2h 58m |
| Beijing, China | PKX | 1,926 km | 2h 49m |
| Melbourne, Australia | MEL | 7,412 km | 9h 38m |
| Brisbane, Australia | BNE | 6,948 km | 9h 03m |
| Perth, Australia | PER | 6,037 km | 7h 55m |
| Adelaide, Australia | ADL | 6,876 km | 8h 58m |
| Gold Coast, Australia | OOL | 7,039 km | 9h 10m |
| Cairns, Australia | CNS | 5,567 km | 7h 20m |
| Auckland, New Zealand | AKL | 9,170 km | 11h 49m |
| Christchurch, New Zealand | CHC | 9,445 km | 12h 09m |
| Queenstown, New Zealand | ZQN | 9,317 km | 12h 00m |
| Wellington, New Zealand | WLG | 9,451 km | 12h 10m |
| Nadi, Fiji | NAN | 8,220 km | 10h 38m |
| Johannesburg, South Africa | JNB | 10,675 km | 13h 41m |
| Cape Town, South Africa | CPT | 11,837 km | 15h 07m |
| Durban, South Africa | DUR | 10,561 km | 13h 32m |
| Nairobi, Kenya | NBO | 8,728 km | 11h 16m |
| Addis Ababa, Ethiopia | ADD | 8,107 km | 10h 29m |
| Lagos, Nigeria | LOS | 11,814 km | 15h 06m |
| Abuja, Nigeria | ABV | 11,306 km | 14h 28m |
| Accra, Ghana | ACC | 12,208 km | 15h 35m |
| Casablanca, Morocco | CMN | 11,258 km | 14h 24m |
| Algiers, Algeria | ALG | 10,233 km | 13h 08m |
| Tunis, Tunisia | TUN | 9,673 km | 12h 26m |
| Plaine Magnien, Mauritius | MRU | 7,734 km | 10h 02m |
| Victoria, Seychelles | SEZ | 7,017 km | 9h 08m |
| Malé, Maldives | MLE | 4,789 km | 6h 22m |
| Colombo, Sri Lanka | CMB | 4,013 km | 5h 24m |
| Kathmandu, Nepal | KTM | 2,932 km | 4h 04m |
| Dhaka, Bangladesh | DAC | 2,409 km | 3h 25m |
| Attock, Pakistan | ISB | 4,195 km | 5h 38m |
| Karachi, Pakistan | KHI | 4,749 km | 6h 19m |
| Lahore, Pakistan | LHE | 4,026 km | 5h 25m |
| Tashkent, Uzbekistan | TAS | 4,650 km | 6h 12m |
| Almaty, Kazakhstan | ALA | 4,113 km | 5h 32m |
| Baku, Azerbaijan | GYD | 6,248 km | 8h 11m |
| Tbilisi, Georgia | TBS | 6,668 km | 8h 42m |
| Moscow, Russia | SVO | 7,137 km | 9h 17m |
| Moscow, Russia | DME | 7,108 km | 9h 15m |
| St. Petersburg, Russia | LED | 7,527 km | 9h 46m |
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Questions about HKG
What is the airport code for Hong Kong?
Hong Kong International Airport uses the IATA code HKG and the ICAO code VHHH. IATA codes are the three-letter ones on your boarding pass; ICAO codes are four letters and used by air traffic control.
Where is Hong Kong International Airport?
It sits at 22.3118° N, 113.9149° E, serving Hong Kong in Hong Kong, at an elevation of 28 feet.
Data from OurAirports (public domain) · Wikipedia. Flight times are great-circle estimates for planning only — always check the airline's published schedule.