Incheon International Airport
Seoul, South Korea — flight times and distances to airports around the world, computed from published coordinates.
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
How this is worked out
- Both airports' coordinates come from OurAirports, a public-domain dataset — nothing is scraped from another flight site.
- Distance is a great-circle (haversine) figure on a mean earth radius of 6,371.0088 km, so it is the shortest path over the surface, not a road distance.
- Airborne time is that distance divided by 805 km/h, a representative jet cruise speed.
- A flat 25 minutes is added for pushback, taxi, climb, descent and taxi-in, which is why no hop is ever half an hour gate to gate.
- Winds, aircraft type and airline schedule padding are not modelled, and every route page shows the same distance at four cruise speeds so you can see what that assumption is worth.
gate-to-gate hours = 0.42 + distance km / 805
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Flight times from ICN
| Destination | Code | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Seoul, South Korea | GMP | 32 km | 28m |
| Fukuoka, Japan | FUK | 563 km | 1h 07m |
| Shanghai (Pudong), China | PVG | 822 km | 1h 26m |
| Shanghai (Minhang), China | SHA | 840 km | 1h 28m |
| Osaka, Japan | KIX | 860 km | 1h 29m |
| Beijing, China | PEK | 902 km | 1h 32m |
| Beijing, China | PKX | 902 km | 1h 32m |
| Nanjing, China | NKG | 942 km | 1h 35m |
| Tokoname, Japan | NGO | 973 km | 1h 38m |
| Hangzhou, China | HGH | 977 km | 1h 38m |
| Tokyo, Japan | HND | 1,210 km | 1h 55m |
| Narita, Japan | NRT | 1,257 km | 1h 59m |
| Wuhan (Huangpi), China | WUH | 1,348 km | 2h 06m |
| Sapporo, Japan | CTS | 1,421 km | 2h 11m |
| London, United Kingdom | LHR | 8,861 km | 11h 26m |
| New York, United States | JFK | 11,089 km | 14h 12m |
| Los Angeles, United States | LAX | 9,625 km | 12h 23m |
| Dubai, United Arab Emirates | DXB | 6,729 km | 8h 47m |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), France | CDG | 8,927 km | 11h 31m |
| Amsterdam, Netherlands | AMS | 8,552 km | 11h 03m |
| Frankfurt am Main, Germany | FRA | 8,544 km | 11h 02m |
| Singapore, Singapore | SIN | 4,627 km | 6h 10m |
| Hong Kong, Hong Kong | HKG | 2,069 km | 2h 59m |
| Istanbul, Turkey | IST | 7,924 km | 10h 16m |
| Doha, Qatar | DOH | 7,052 km | 9h 11m |
| Sydney (Mascot), Australia | SYD | 8,343 km | 10h 47m |
| Chicago, United States | ORD | 10,519 km | 13h 29m |
| Atlanta, United States | ATL | 11,487 km | 14h 41m |
| Dallas-Fort Worth, United States | DFW | 10,987 km | 14h 04m |
| Denver, United States | DEN | 9,960 km | 12h 48m |
| Las Vegas, United States | LAS | 9,668 km | 12h 26m |
| Orlando, United States | MCO | 12,137 km | 15h 30m |
| Miami, United States | MIA | 12,446 km | 15h 53m |
| Charlotte, United States | CLT | 11,453 km | 14h 39m |
| Seattle, United States | SEA | 8,373 km | 10h 49m |
| Phoenix, United States | PHX | 10,080 km | 12h 56m |
| Newark, United States | EWR | 11,074 km | 14h 11m |
| San Francisco, United States | SFO | 9,085 km | 11h 42m |
| Houston, United States | IAH | 11,346 km | 14h 31m |
| Boston, United States | BOS | 10,964 km | 14h 02m |
| Minneapolis, United States | MSP | 10,031 km | 12h 53m |
| Detroit, United States | DTW | 10,654 km | 13h 39m |
| Fort Lauderdale, United States | FLL | 12,423 km | 15h 51m |
| Philadelphia, United States | PHL | 11,135 km | 14h 15m |
| New York, United States | LGA | 11,072 km | 14h 10m |
| Baltimore, United States | BWI | 11,171 km | 14h 18m |
| Salt Lake City, United States | SLC | 9,479 km | 12h 12m |
| Washington, United States | DCA | 11,195 km | 14h 20m |
| Dulles, United States | IAD | 11,173 km | 14h 18m |
| San Diego, United States | SAN | 9,800 km | 12h 36m |
| Tampa, United States | TPA | 12,135 km | 15h 30m |
| Austin, United States | AUS | 11,203 km | 14h 20m |
| Chicago, United States | MDW | 10,544 km | 13h 31m |
| Nashville, United States | BNA | 11,149 km | 14h 16m |
| Toronto, Canada | YYZ | 10,617 km | 13h 37m |
| Vancouver, Canada | YVR | 8,200 km | 10h 36m |
| Montréal, Canada | YUL | 10,574 km | 13h 33m |
| Mexico City, Mexico | MEX | 12,096 km | 15h 27m |
| Cancún, Mexico | CUN | 12,633 km | 16h 07m |
| São Paulo, Brazil | GRU | 18,314 km | 23h 10m |
| Rio De Janeiro, Brazil | GIG | 18,111 km | 22h 55m |
| Bogota, Colombia | BOG | 14,864 km | 18h 53m |
| Lima, Peru | LIM | 16,341 km | 20h 43m |
| Santiago, Chile | SCL | 18,392 km | 23h 16m |
| Buenos Aires (Ezeiza), Argentina | EZE | 19,479 km | 24h 37m |
| Tocumen, Panama | PTY | 14,183 km | 18h 02m |
| London, United Kingdom | LGW | 8,876 km | 11h 27m |
| Manchester, Greater Manchester, United Kingdom | MAN | 8,779 km | 11h 20m |
| Edinburgh, United Kingdom | EDI | 8,598 km | 11h 06m |
| Dublin, Ireland | DUB | 8,934 km | 11h 31m |
| Paris (Orly, Val-de-Marne), France | ORY | 8,959 km | 11h 33m |
| Munich, Germany | MUC | 8,500 km | 10h 59m |
| Berlin, Germany | BER | 8,115 km | 10h 30m |
| Düsseldorf, Germany | DUS | 8,536 km | 11h 01m |
| Hamburg, Germany | HAM | 8,199 km | 10h 36m |
| Köln (Cologne), Germany | CGN | 8,551 km | 11h 03m |
| Stuttgart, Germany | STR | 8,613 km | 11h 07m |
| Vienna, Austria | VIE | 8,248 km | 10h 40m |
| Zurich, Switzerland | ZRH | 8,744 km | 11h 17m |
| Geneva, Switzerland | GVA | 8,971 km | 11h 34m |
| Zaventem, Belgium | BRU | 8,678 km | 11h 12m |
| Copenhagen, Denmark | CPH | 7,924 km | 10h 16m |
| Stockholm, Sweden | ARN | 7,403 km | 9h 37m |
| Oslo (Gardermoen), Norway | OSL | 7,669 km | 9h 57m |
| Helsinki (Vantaa), Finland | HEL | 7,032 km | 9h 09m |
| Madrid, Spain | MAD | 9,964 km | 12h 48m |
| Barcelona, Spain | BCN | 9,594 km | 12h 20m |
| Málaga, Spain | AGP | 10,351 km | 13h 17m |
| Palma de Mallorca, Spain | PMI | 9,703 km | 12h 28m |
| Lisbon, Portugal | LIS | 10,396 km | 13h 20m |
| Porto, Portugal | OPO | 10,147 km | 13h 01m |
| Rome, Italy | FCO | 8,964 km | 11h 33m |
| Ferno (VA), Italy | MXP | 8,876 km | 11h 27m |
| Segrate (MI), Italy | LIN | 8,860 km | 11h 26m |
| Venezia (VE), Italy | VCE | 8,680 km | 11h 12m |
| Napoli, Italy | NAP | 8,907 km | 11h 29m |
| Bologna, Italy | BLQ | 8,815 km | 11h 22m |
| Spata-Artemida, Greece | ATH | 8,474 km | 10h 57m |
| Pendik, Istanbul, Turkey | SAW | 7,907 km | 10h 15m |
| Antalya, Turkey | AYT | 8,048 km | 10h 25m |
| Warsaw, Poland | WAW | 7,726 km | 10h 01m |
| Balice, Poland | KRK | 7,929 km | 10h 16m |
| Prague, Czechia | PRG | 8,237 km | 10h 39m |
| Budapest, Hungary | BUD | 8,137 km | 10h 32m |
| Otopeni, Romania | OTP | 7,896 km | 10h 14m |
| Sofia, Bulgaria | SOF | 8,193 km | 10h 36m |
| Velika Gorica, Croatia | ZAG | 8,445 km | 10h 55m |
| Belgrade, Serbia | BEG | 8,251 km | 10h 40m |
| Reykjavík, Iceland | KEF | 8,410 km | 10h 52m |
| Riga, Latvia | RIX | 7,273 km | 9h 27m |
| Vilnius, Lithuania | VNO | 7,336 km | 9h 32m |
| Tallinn, Estonia | TLL | 7,088 km | 9h 14m |
| Luxembourg, Luxembourg | LUX | 8,695 km | 11h 13m |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AUH | 6,837 km | 8h 55m |
| Kuwait City, Kuwait | KWI | 7,138 km | 9h 17m |
| Manama, Bahrain | BAH | 7,079 km | 9h 13m |
| Riyadh, Saudi Arabia | RUH | 7,492 km | 9h 44m |
| Jeddah, Saudi Arabia | JED | 8,335 km | 10h 46m |
| Muscat/Seeb, Oman | MCT | 6,568 km | 8h 35m |
| Amman, Jordan | AMM | 7,969 km | 10h 19m |
| Tel Aviv, Israel | TLV | 8,039 km | 10h 24m |
| Cairo, Egypt | CAI | 8,433 km | 10h 54m |
| Beirut, Lebanon | BEY | 7,882 km | 10h 13m |
| New Delhi, India | DEL | 4,654 km | 6h 12m |
| Mumbai, India | BOM | 5,548 km | 7h 19m |
| Bengaluru, India | BLR | 5,513 km | 7h 16m |
| Chennai, India | MAA | 5,319 km | 7h 02m |
| Hyderabad, India | HYD | 5,180 km | 6h 51m |
| Kolkata, India | CCU | 3,976 km | 5h 22m |
| Kochi, India | COK | 5,837 km | 7h 40m |
| Ahmedabad, India | AMD | 5,334 km | 7h 03m |
| Pune, India | PNQ | 5,487 km | 7h 14m |
| Vasco da Gama, India | GOI | 5,698 km | 7h 30m |
| Jaipur, India | JAI | 4,852 km | 6h 27m |
| Lucknow, India | LKO | 4,408 km | 5h 54m |
| Sepang, Malaysia | KUL | 4,613 km | 6h 09m |
| Bangkok, Thailand | BKK | 3,669 km | 4h 59m |
| Bangkok, Thailand | DMK | 3,658 km | 4h 58m |
| Phuket, Thailand | HKT | 4,320 km | 5h 47m |
| Jakarta, Indonesia | CGK | 5,264 km | 6h 58m |
| Kuta, Badung, Indonesia | DPS | 5,272 km | 6h 58m |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | SGN | 3,563 km | 4h 51m |
| Hanoi (Soc Son), Vietnam | HAN | 2,684 km | 3h 45m |
| Manila (Pasay), Philippines | MNL | 2,609 km | 3h 40m |
| Cebu City/Lapu-Lapu City, Philippines | CEB | 3,030 km | 4h 11m |
| Yangon, Myanmar | RGN | 3,742 km | 5h 04m |
| Taoyuan, Taiwan | TPE | 1,464 km | 2h 14m |
| Guangzhou (Huadu), China | CAN | 2,005 km | 2h 55m |
| Shenzhen, China | SZX | 2,045 km | 2h 58m |
| Chengdu (Shuangliu), China | CTU | 2,205 km | 3h 10m |
| Chongqing, China | CKG | 2,021 km | 2h 56m |
| Xi'an, China | XIY | 1,625 km | 2h 26m |
| Kunming, China | KMG | 2,612 km | 3h 40m |
| Melbourne, Australia | MEL | 8,566 km | 11h 04m |
| Brisbane, Australia | BNE | 7,730 km | 10h 01m |
| Perth, Australia | PER | 7,794 km | 10h 06m |
| Adelaide, Australia | ADL | 8,148 km | 10h 33m |
| Gold Coast, Australia | OOL | 7,825 km | 10h 08m |
| Cairns, Australia | CNS | 6,372 km | 8h 20m |
| Auckland, New Zealand | AKL | 9,656 km | 12h 25m |
| Christchurch, New Zealand | CHC | 10,130 km | 13h 00m |
| Queenstown, New Zealand | ZQN | 10,105 km | 12h 58m |
| Wellington, New Zealand | WLG | 10,044 km | 12h 54m |
| Nadi, Fiji | NAN | 8,132 km | 10h 31m |
| Johannesburg, South Africa | JNB | 12,420 km | 15h 51m |
| Cape Town, South Africa | CPT | 13,654 km | 17h 23m |
| Durban, South Africa | DUR | 12,386 km | 15h 48m |
| Nairobi, Kenya | NBO | 10,055 km | 12h 55m |
| Addis Ababa, Ethiopia | ADD | 9,196 km | 11h 51m |
| Lagos, Nigeria | LOS | 12,362 km | 15h 47m |
| Abuja, Nigeria | ABV | 11,862 km | 15h 09m |
| Accra, Ghana | ACC | 12,711 km | 16h 13m |
| Casablanca, Morocco | CMN | 10,814 km | 13h 51m |
| Algiers, Algeria | ALG | 9,914 km | 12h 44m |
| Tunis, Tunisia | TUN | 9,470 km | 12h 11m |
| Plaine Magnien, Mauritius | MRU | 9,644 km | 12h 24m |
| Victoria, Seychelles | SEZ | 8,667 km | 11h 11m |
| Malé, Maldives | MLE | 6,511 km | 8h 30m |
| Colombo, Sri Lanka | CMB | 5,768 km | 7h 35m |
| Kathmandu, Nepal | KTM | 3,966 km | 5h 21m |
| Dhaka, Bangladesh | DAC | 3,737 km | 5h 04m |
| Attock, Pakistan | ISB | 4,808 km | 6h 24m |
| Karachi, Pakistan | KHI | 5,716 km | 7h 31m |
| Lahore, Pakistan | LHE | 4,755 km | 6h 20m |
| Tashkent, Uzbekistan | TAS | 4,844 km | 6h 26m |
| Almaty, Kazakhstan | ALA | 4,172 km | 5h 36m |
| Baku, Azerbaijan | GYD | 6,397 km | 8h 22m |
| Tbilisi, Georgia | TBS | 6,730 km | 8h 47m |
| Moscow, Russia | SVO | 6,586 km | 8h 36m |
| Moscow, Russia | DME | 6,581 km | 8h 36m |
| St. Petersburg, Russia | LED | 6,798 km | 8h 52m |
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Questions about ICN
What is the airport code for Seoul?
Incheon International Airport uses the IATA code ICN and the ICAO code RKSI. IATA codes are the three-letter ones on your boarding pass; ICAO codes are four letters and used by air traffic control.
Where is Incheon International Airport?
It sits at 37.4691° N, 126.4510° E, serving Seoul in South Korea, at an elevation of 23 feet.
Data from OurAirports (public domain) · Wikipedia. Flight times are great-circle estimates for planning only — always check the airline's published schedule.