Airports in Nigeria
24 airports with scheduled passenger service, of which 11 are major hubs.
| Airport | City | IATA | ICAO | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | ABV | DNAA | 9.0068, 7.2632 |
| Asaba International Airport | Asaba | ABB | DNAS | 6.2042, 6.6653 |
| Sir Abubakar Tafawa Balewa Bauchi State International Airport | Bauchi | BCU | DNBC | 10.4828, 9.744 |
| Akanu Ibiam International Airport | Enegu | ENU | DNEN | 6.4737, 7.5605 |
| General Tunde Idiagbon International Airport | Ilorin/Ogbomosho | ILR | DNIL | 8.4402, 4.4939 |
| Kaduna International Airport | Kaduna | KAD | DNKA | 10.696, 7.3201 |
| Mallam Aminu Kano International Airport | Kano | KAN | DNKN | 12.0456, 8.5236 |
| Murtala Muhammed International Airport | Lagos | LOS | DNMM | 6.5774, 3.3212 |
| Maiduguri International Airport | Maiduguri | MIU | DNMA | 11.8542, 13.0807 |
| Port Harcourt International Airport | Port Harcourt | PHC | DNPO | 5.0155, 6.9496 |
| Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | SKO | DNSO | 12.9157, 5.2075 |
| Akure Airport | Akure | AKR | DNAK | 7.2467, 5.301 |
| Benin Airport | Benin | BNI | DNBE | 6.317, 5.5995 |
| Margaret Ekpo International Airport | Calabar | CBQ | DNCA | 4.976, 8.3472 |
| Gombe Lawanti International Airport | Gombe | GMO | DNGO | 10.2989, 10.9 |
| Ibadan Airport | Ibadan | IBA | DNIB | 7.3625, 3.9783 |
| Yakubu Gowon Airport | Jos | JOS | DNJO | 9.6398, 8.8691 |
| Umaru Musa Yar'adua Airport | Katsina | DKA | DNKT | 13.0078, 7.6605 |
| Makurdi Airport | Makurdi | MDI | DNMK | 7.7039, 8.6139 |
| Warri Airport | Okpe | QRW | DNSU | 5.5982, 5.8187 |
| Sam Mbakwe International Cargo Airport | Owerri | QOW | DNIM | 5.4271, 7.206 |
| Port Harcourt City Airport / Port Harcourt Air Force Base | Port Harcourt | PHG | DNPM | 4.8461, 7.0214 |
| Akwa Ibom International Airport | Uyo | QUO | DNAI | 4.8725, 8.093 |
| Yola Airport | Yola | YOL | DNYO | 9.2576, 12.4304 |
Highlighted rows are large airports. Source: OurAirports.