Airports in Russia
133 airports with scheduled passenger service, of which 44 are major hubs.
| Airport | City | IATA | ICAO | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Abakan International Airport | Abakan | ABA | UNAA | 53.74, 91.385 |
| Vladivostok International Airport | Artyom | VVO | UHWW | 43.3963, 132.1482 |
| Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Astrakhan | ASF | URWA | 46.2828, 48.0105 |
| Barnaul Gherman Titov International Airport | Barnaul | BAX | UNBB | 53.3613, 83.5397 |
| Kurchatov Chelyabinsk International Airport | Chelyabinsk | CEK | USCC | 55.3031, 61.5049 |
| Chita-Kadala International Airport | Chita | HTA | UIAA | 52.0248, 113.3058 |
| Akhmat Kadyrov Grozny International Airport | Grozny | GRV | URMG | 43.3881, 45.6998 |
| Irkutsk International Airport | Irkutsk | IKT | UIII | 52.2667, 104.3956 |
| Khrabrovo Airport | Kaliningrad | KGD | UMKK | 54.8916, 20.5986 |
| Kazan International Airport | Kazan | KZN | UWKD | 55.6062, 49.2787 |
| Alexei Leonov Kemerovo International Airport | Kemerovo | KEJ | UNEE | 55.2701, 86.1072 |
| Krasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | KRR | URKK | 45.0345, 39.1742 |
| Krasnoyarsk International Airport | Krasnoyarsk | KJA | UNKL | 56.1757, 92.4858 |
| Magnitogorsk International Airport | Magnitogorsk | MQF | USCM | 53.392, 58.7552 |
| Makhachkala Uytash International Airport | Makhachkala | MCX | URML | 42.8168, 47.6523 |
| Mineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | MRV | URMM | 44.2251, 43.0819 |
| Zhukovsky International Airport | Moscow | ZIA | UUBW | 55.5533, 38.15 |
| Domodedovo International Airport | Moscow | DME | UUDD | 55.4088, 37.9063 |
| Sheremetyevo International Airport | Moscow | SVO | UUEE | 55.9769, 37.4112 |
| Vnukovo International Airport | Moscow | VKO | UUWW | 55.5915, 37.2615 |
| Emperor Nicholas II Murmansk Airport | Murmansk | MMK | ULMM | 68.7817, 32.7508 |
| Nizhnevartovsk Airport | Nizhnevartovsk | NJC | USNN | 60.9493, 76.4836 |
| Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | GOJ | UWGG | 56.2274, 43.7852 |
| Alykel International Airport | Norilsk | NSK | UOOO | 69.308, 87.3259 |
| Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | OVB | UNNT | 55.0198, 82.6187 |
| Omsk Central Airport | Omsk | OMS | UNOO | 54.9631, 73.3124 |
| Perm International Airport | Perm | PEE | USPP | 57.9145, 56.0212 |
| Yelizovo Airport | Petropavlovsk-Kamchatsky | PKC | UHPP | 53.1687, 158.4511 |
| Platov International Airport | Rostov-on-Don | ROV | URRP | 47.4939, 39.9247 |
| Kurumoch International Airport | Samara | KUF | UWWW | 53.5049, 50.1643 |
| Saransk International Airport | Saransk | SKX | UWPS | 54.1251, 45.2123 |
| Gagarin International Airport | Saratov | GSV | UWSG | 51.7128, 46.1711 |
| Sochi International Airport | Sochi | AER | URSS | 43.4499, 39.9566 |
| Pulkovo Airport | St. Petersburg | LED | ULLI | 59.8003, 30.2625 |
| Surgut International Airport | Surgut | SGC | USRR | 61.3405, 73.4058 |
| Tomsk Kamov Airport | Tomsk | TOF | UNTT | 56.3803, 85.2083 |
| Golden Ring Yaroslavl International Airport | Tunoshna | IAR | UUDL | 57.5607, 40.1574 |
| Roshchino International Airport | Tyumen | TJM | USTR | 57.179, 65.3277 |
| Ufa International Airport | Ufa | UFA | UWUU | 54.5575, 55.8744 |
| Baikal International Airport | Ulan Ude | UUD | UIUU | 51.8086, 107.4397 |
| Volgograd International Airport | Volgograd | VOG | URWW | 48.7813, 44.3392 |
| Platon Oyunsky Yakutsk International Airport | Yakutsk | YKS | UEEE | 62.0933, 129.771 |
| Koltsovo Airport | Yekaterinburg | SVX | USSS | 56.7431, 60.8027 |
| Yuzhno-Sakhalinsk International Airport | Yuzhno-Sakhalinsk | UUS | UHSS | 46.8855, 142.7175 |
| Beloyarskiy Airport | — | EYK | USHQ | 63.6869, 66.6986 |
| Amderma Airport | Amderma | AMV | ULDD | 69.7633, 61.5564 |
| Ugolny Yuri Ryktheu Airport | Anadyr | DYR | UHMA | 64.7349, 177.741 |
| Pevek Airport | Apapelgino | PWE | UHMP | 69.7833, 170.597 |
| Talagi Airport | Archangelsk | ARH | ULAA | 64.6003, 40.7167 |
| Balakovo Airport | Balakovo | BWO | UWSB | 51.8583, 47.7456 |
| Belgorod International Airport | Belgorod | EGO | UUOB | 50.6438, 36.5901 |
| Vladikavkaz Beslan International Airport | Beslan | OGZ | URMO | 43.2051, 44.6066 |
| Ignatyevo Airport | Blagoveschensk | BQS | UHBB | 50.4267, 127.4155 |
| Bovanenkovo Airport | Bovanenkovo | BVJ | USDB | 70.3153, 68.3336 |
| Bratsk Airport | Bratsk | BTK | UIBB | 56.3696, 101.7018 |
| Bryansk International Airport | Bryansk | BZK | UUBP | 53.2144, 34.176 |
| Bugulma Airport | Bugulma | UUA | UWKB | 54.6412, 52.8002 |
| Cheboksary Airport | Cheboksary | CSY | UWKS | 56.0903, 47.3473 |
| Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | ULY | UWLW | 54.401, 48.8027 |
| Cherepovets Airport | Cherepovets | CEE | ULWC | 59.2736, 38.0158 |
| Cherskiy Airport | Cherskiy | CYX | UESS | 68.7406, 161.338 |
| Chokurdakh Airport | Chokurdah | CKH | UESO | 70.6231, 147.902 |
| Elista Airport | Elista | ESL | URWI | 46.3739, 44.3309 |
| Gelendzhik Airport | Gelendzhik | GDZ | URKG | 44.5821, 38.0125 |
| Igarka Airport | Igarka | IAA | UOII | 67.4372, 86.6219 |
| Ivanovo South Airport | Ivanovo | IWA | UUBI | 56.9394, 40.9408 |
| Izhevsk Airport | Izhevsk | IJK | USII | 56.8345, 53.4622 |
| Keperveem Airport | Keperveem | KPW | UHMK | 67.845, 166.14 |
| Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | KHV | UHHH | 48.5283, 135.1886 |
| Khanty Mansiysk Airport | Khanty-Mansiysk | HMA | USHH | 61.0285, 69.0861 |
| Khatanga Airport | Khatanga | HTG | UOHH | 71.9781, 102.491 |
| Moma Airport | Khonuu | MQJ | UEMA | 66.4509, 143.2616 |
| Pobedilovo Airport | Kirov | KVX | USKK | 58.5039, 49.3478 |
| Kogalym International Airport | Kogalym | KGP | USRK | 62.1904, 74.5338 |
| Komsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | KXK | UHKK | 50.409, 136.934 |
| Kostroma Sokerkino Airport | Kostroma | KMW | UUBA | 57.7969, 41.0194 |
| Kotlas Airport | Kotlas | KSZ | ULKK | 61.2358, 46.6975 |
| Krasnoyarsk Cheremshanka Airport | Krasnoyarsk | KCY | UNKM | 56.1776, 92.5459 |
| Anapa Vityazevo Airport | Krasnyi Kurgan | AAQ | URKA | 45.0021, 37.3473 |
| Kurgan Airport | Kurgan | KRO | USUU | 55.4753, 65.4156 |
| Kursk East Airport | Kursk | URS | UUOK | 51.7506, 36.2956 |
| Kyzyl Airport | Kyzyl | KYZ | UNKY | 51.6694, 94.4006 |
| Lensk Airport | Lensk | ULK | UERL | 60.7236, 114.8253 |
| Lipetsk Airport | Lipetsk | LPK | UUOL | 52.7028, 39.5378 |
| Sokol Airport | Magadan | GDX | UHMM | 59.911, 150.72 |
| Mirny Airport | Mirny | MJZ | UERR | 62.5347, 114.039 |
| Nadym Airport | Nadym | NYM | USMM | 65.4809, 72.6989 |
| Nalchik Airport | Nalchik | NAL | URMN | 43.5129, 43.6366 |
| Naryan Mar Airport | Naryan Mar | NNM | ULAM | 67.64, 53.1219 |
| Nefteyugansk Airport | Nefteyugansk | NFG | USRN | 61.1083, 72.65 |
| Chulman Airport | Neryungri | NER | UELL | 56.9139, 124.914 |
| Nikolayevsk-na-Amure Airport | Nikolayevsk-na-Amure Airport | NLI | UHNN | 53.155, 140.65 |
| Begishevo Airport | Nizhnekamsk | NBC | UWKE | 55.5647, 52.0925 |
| Spichenkovo Airport | Novokuznetsk | NOZ | UNWW | 53.8114, 86.8772 |
| Novy Urengoy Airport | Novy Urengoy | NUX | USMU | 66.0694, 76.5203 |
| Noyabrsk Airport | Noyabrsk | NOJ | USRO | 63.1833, 75.27 |
| Nyagan Airport | Nyagan | NYA | USHN | 62.11, 65.615 |
| Okhotsk Airport | Okhotsk | OHO | UHOO | 59.4101, 143.0565 |
| Olyokminsk Airport | Olyokminsk | OLZ | UEMO | 60.4018, 120.4761 |
| Orenburg Central Airport | Orenburg | REN | UWOO | 51.7927, 55.4572 |
| Orsk Airport | Orsk | OSW | UWOR | 51.0725, 58.5956 |
| Pechora Airport | Pechora | PEX | UUYP | 65.1211, 57.1308 |
| Penza Airport | Penza | PEZ | UWPP | 53.1106, 45.0211 |
| Petrozavodsk Airport | Petrozavodsk | PES | ULPB | 61.8852, 34.1547 |
| Princess Olga Pskov International Airport | Pskov | PKV | ULOO | 57.7813, 28.3938 |
| Staroselye Airport | Rybinsk | RYB | UUBK | 58.1042, 38.9294 |
| Sabetta International Airport | Sabetta | SBT | USDA | 71.2192, 72.0522 |
| Salekhard Airport | Salekhard | SLY | USDD | 66.5908, 66.611 |
| Saskylakh Airport | Saskylakh | SYS | UERS | 71.9279, 114.08 |
| Severo-Yeniseysk Airport | Severo-Yeniseysk | VEO | UNIS | 60.3733, 93.0117 |
| Sovetskiy Airport | Sovetskiy | OVS | USHS | 61.3266, 63.6019 |
| Srednekolymsk Airport | Srednekolymsk | SEK | UESK | 67.4805, 153.7364 |
| Stavropol Shpakovskoye Airport | Stavropol | STW | URMT | 45.1092, 42.1128 |
| Magas Airport | Sunzha | IGT | URMS | 43.3233, 45.0126 |
| Syktyvkar Airport | Syktyvkar | SCW | UUYY | 61.647, 50.8451 |
| Taganrog Yuzhny Airport | Taganrog | TGK | URRT | 47.1983, 38.8492 |
| Tiksi Airport | Tiksi | IKS | UEST | 71.6977, 128.903 |
| Tobolsk Remezov Airport | Tobolsk | RMZ | USTJ | 58.0597, 68.348 |
| Ukhta Airport | Ukhta | UCT | UUYH | 63.5669, 53.8047 |
| Ulyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | ULV | UWLL | 54.2702, 48.2256 |
| Uray Airport | Uray | URJ | USHU | 60.1033, 64.8267 |
| Usinsk Airport | Usinsk | USK | UUYS | 66.0047, 57.3672 |
| Ust-Kut Airport | Ust-Kut | UKX | UITT | 56.8567, 105.73 |
| Ust-Nera Airport | Ust-Nera | USR | UEMT | 64.55, 143.115 |
| Vanavara Airport | Vanavara | VAQ | UNIW | 60.3562, 102.3096 |
| Velikiy Ustyug Airport | Velikiy Ustyug | VUS | ULWU | 60.7883, 46.26 |
| Vilyuisk Airport | Vilyuisk | VYI | UENW | 63.7567, 121.6933 |
| Vorkuta Airport | Vorkuta | VKT | UUYW | 67.4886, 63.9931 |
| Voronezh International Airport | Voronezh | VOZ | UUOO | 51.8143, 39.2309 |
| Polyarny Airport | Yakutia | PYJ | UERP | 66.4004, 112.03 |
| Yeniseysk Airport | Yeniseysk | EIE | UNII | 58.4742, 92.1125 |
| Zhigansk Airport | Zhigansk | ZIX | UEVV | 66.7965, 123.361 |
| Zyryanka Airport | Zyryanka | ZKP | UESU | 65.7485, 150.8889 |
Highlighted rows are large airports. Source: OurAirports.