Airports in Turkey
46 airports with scheduled passenger service, of which 16 are major hubs.
| Airport | City | IATA | ICAO | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Esenboğa International Airport | Ankara | ESB | LTAC | 40.1281, 32.9951 |
| Antalya International Airport | Antalya | AYT | LTAI | 36.8987, 30.8005 |
| Milas Bodrum International Airport | Bodrum | BJV | LTFE | 37.2493, 27.664 |
| Dalaman International Airport | Dalaman | DLM | LTBS | 36.7131, 28.7925 |
| Balıkesir Koca Seyit Airport | Edremit | EDO | LTFD | 39.5525, 27.0102 |
| Hasan Polatkan Airport | Eskişehir | AOE | LTBY | 39.8116, 30.5193 |
| Gaziantep Oğuzeli International Airport | Gaziantep | GZT | LTAJ | 36.9472, 37.4787 |
| Adnan Menderes International Airport | Gaziemir | ADB | LTBJ | 38.2924, 27.157 |
| İstanbul Airport | Istanbul | IST | LTFM | 41.2749, 28.7321 |
| Kayseri Erkilet International Airport | Kayseri | ASR | LTAU | 38.7704, 35.4954 |
| Konya Airport | Konya | KYA | LTAN | 37.979, 32.5619 |
| Nevşehir Kapadokya Airport | Nevşehir | NAV | LTAZ | 38.7719, 34.5345 |
| Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Pendik, Istanbul | SAW | LTFJ | 40.8986, 29.3092 |
| Rize–Artvin Airport | Rize | RZV | LTFO | 41.1798, 40.8488 |
| Şanlıurfa GAP Airport | Şanlıurfa | GNY | LTCS | 37.4457, 38.8956 |
| Çukurova International Airport | Tarsus | COV | LTDB | 36.8915, 35.0712 |
| Adıyaman Airport | Adıyaman | ADF | LTCP | 37.7314, 38.4689 |
| Ağrı Airport | Ağrı | AJI | LTCO | 39.6556, 43.0257 |
| Hatay Airport | Antakya | HTY | LTDA | 36.3608, 36.2856 |
| Balıkesir Airport | Balıkesir | BZI | LTBF | 39.6193, 27.926 |
| Batman Airport | Batman | BAL | LTCJ | 37.929, 41.1166 |
| Çanakkale Airport | Çanakkale | CKZ | LTBH | 40.1377, 26.4268 |
| Tekirdağ Çorlu Airport | Çorlu | TEQ | LTBU | 41.1382, 27.9191 |
| Çardak Airport | Denizli | DNZ | LTAY | 37.7856, 29.7013 |
| Diyarbakır Airport | Diyarbakır | DIY | LTCC | 37.8939, 40.201 |
| Elazığ Airport | Elazığ | EZS | LTCA | 38.598, 39.2835 |
| Erzincan Airport | Erzincan | ERC | LTCD | 39.7102, 39.527 |
| Erzurum International Airport | Erzurum | ERZ | LTCE | 39.9565, 41.1702 |
| Gazipaşa-Alanya Airport | Gazipaşa | GZP | LTFG | 36.2988, 32.297 |
| Hakkari Yüksekova Airport | Hakkari | YKO | LTCW | 37.5497, 44.2381 |
| Iğdır Airport | Iğdır | IGD | LTCT | 39.9766, 43.8766 |
| Süleyman Demirel International Airport | Isparta | ISE | LTFC | 37.8554, 30.3684 |
| Kahramanmaraş Airport | Kahramanmaraş | KCM | LTCN | 37.5388, 36.9535 |
| Kars Airport | Kars | KSY | LTCF | 40.5622, 43.115 |
| Malatya Erhaç Airport | Malatya | MLX | LTAT | 38.4353, 38.091 |
| Mardin Airport | Mardin | MQM | LTCR | 37.2233, 40.6317 |
| Muş Airport | Muş | MSR | LTCK | 38.7478, 41.6612 |
| Ordu–Giresun Airport | Ordu | OGU | LTCB | 40.9669, 38.086 |
| Samsun-Çarşamba Airport | Samsun | SZF | LTFH | 41.254, 36.5675 |
| Sinop Airport | Sinop | NOP | LTCM | 42.0183, 35.0718 |
| Şırnak Şerafettin Elçi Airport | Şırnak | NKT | LTCV | 37.3647, 42.0582 |
| Tokat Airport | Tokat | TJK | LTAW | 40.3247, 36.3906 |
| Trabzon International Airport | Trabzon | TZX | LTCG | 40.9951, 39.7897 |
| Van Ferit Melen Airport | Van | VAN | LTCI | 38.4682, 43.3323 |
| Bursa Yenişehir Airport | Yenişehir | YEI | LTBR | 40.2552, 29.5626 |
| Zonguldak Çaycuma Airport | Zonguldak | ONQ | LTAS | 41.5064, 32.0886 |
Highlighted rows are large airports. Source: OurAirports.