Part of the data ring
FlyTime
SYD · YSSY

Sydney Kingsford Smith International Airport

Sydney (Mascot), Australia — flight times and distances to airports around the world, computed from published coordinates.

IATASYDYSSY
Latitude-33.9461degrees
Longitude151.177degrees
Elevation21feet

SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026

How this is worked out

  1. Both airports' coordinates come from OurAirports, a public-domain dataset — nothing is scraped from another flight site.
  2. Distance is a great-circle (haversine) figure on a mean earth radius of 6,371.0088 km, so it is the shortest path over the surface, not a road distance.
  3. Airborne time is that distance divided by 805 km/h, a representative jet cruise speed.
  4. A flat 25 minutes is added for pushback, taxi, climb, descent and taxi-in, which is why no hop is ever half an hour gate to gate.
  5. Winds, aircraft type and airline schedule padding are not modelled, and every route page shows the same distance at four cruise speeds so you can see what that assumption is worth.
gate-to-gate hours = 0.42 + distance km / 805

The full model, and what it ignores →

SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026

Flight times from SYD

DestinationCodeDistanceFlight time
Gold Coast, Australia OOL680 km1h 16m
Melbourne, Australia MEL706 km1h 18m
Brisbane, Australia BNE753 km1h 21m
Adelaide, Australia ADL1,164 km1h 52m
Queenstown, New Zealand ZQN1,939 km2h 50m
Cairns, Australia CNS1,974 km2h 52m
Christchurch, New Zealand CHC2,126 km3h 04m
Auckland, New Zealand AKL2,159 km3h 06m
Wellington, New Zealand WLG2,228 km3h 11m
Nadi, Fiji NAN3,169 km4h 21m
Perth, Australia PER3,277 km4h 29m
Kuta, Badung, Indonesia DPS4,622 km6h 10m
Jakarta, Indonesia CGK5,519 km7h 17m
Cebu City/Lapu-Lapu City, Philippines CEB5,698 km7h 30m
London, United Kingdom LHR17,021 km21h 34m
New York, United States JFK16,014 km20h 19m
Los Angeles, United States LAX12,061 km15h 24m
Dubai, United Arab Emirates DXB12,043 km15h 23m
Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), France CDG16,944 km21h 28m
Amsterdam, Netherlands AMS16,659 km21h 07m
Frankfurt am Main, Germany FRA16,498 km20h 55m
Singapore, Singapore SIN6,293 km8h 14m
Hong Kong, Hong Kong HKG7,394 km9h 36m
Narita, Japan NRT7,833 km10h 09m
Seoul, South Korea ICN8,343 km10h 47m
Istanbul, Turkey IST14,973 km19h 01m
Doha, Qatar DOH12,375 km15h 48m
Chicago, United States ORD14,862 km18h 53m
Beijing, China PEK8,964 km11h 33m
Atlanta, United States ATL14,943 km18h 59m
Dallas-Fort Worth, United States DFW13,808 km17h 34m
Denver, United States DEN13,444 km17h 07m
Las Vegas, United States LAS12,435 km15h 52m
Orlando, United States MCO15,038 km19h 06m
Miami, United States MIA15,022 km19h 05m
Charlotte, United States CLT15,298 km19h 25m
Seattle, United States SEA12,472 km15h 55m
Phoenix, United States PHX12,559 km16h 01m
Newark, United States EWR15,981 km20h 16m
San Francisco, United States SFO11,950 km15h 16m
Houston, United States IAH13,836 km17h 36m
Boston, United States BOS16,251 km20h 36m
Minneapolis, United States MSP14,499 km18h 26m
Detroit, United States DTW15,237 km19h 21m
Fort Lauderdale, United States FLL15,047 km19h 07m
Philadelphia, United States PHL15,883 km20h 09m
New York, United States LGA16,007 km20h 18m
Baltimore, United States BWI15,752 km19h 59m
Salt Lake City, United States SLC12,908 km16h 27m
Washington, United States DCA15,715 km19h 57m
Dulles, United States IAD15,681 km19h 54m
San Diego, United States SAN12,095 km15h 27m
Tampa, United States TPA14,908 km18h 56m
Austin, United States AUS13,640 km17h 22m
Chicago, United States MDW14,871 km18h 54m
Nashville, United States BNA14,821 km18h 50m
Toronto, Canada YYZ15,555 km19h 45m
Vancouver, Canada YVR12,501 km15h 57m
Montréal, Canada YUL16,023 km20h 19m
Mexico City, Mexico MEX12,983 km16h 33m
Cancún, Mexico CUN14,189 km18h 03m
São Paulo, Brazil GRU13,368 km17h 02m
Rio De Janeiro, Brazil GIG13,522 km17h 13m
Bogota, Colombia BOG14,326 km18h 13m
Lima, Peru LIM12,794 km16h 19m
Santiago, Chile SCL11,340 km14h 30m
Buenos Aires (Ezeiza), Argentina EZE11,767 km15h 02m
Tocumen, Panama PTY14,175 km18h 02m
London, United Kingdom LGW17,021 km21h 34m
Manchester, Greater Manchester, United Kingdom MAN17,013 km21h 33m
Edinburgh, United Kingdom EDI16,890 km21h 24m
Dublin, Ireland DUB17,214 km21h 48m
Paris (Orly, Val-de-Marne), France ORY16,969 km21h 30m
Munich, Germany MUC16,312 km20h 41m
Berlin, Germany BER16,097 km20h 25m
Düsseldorf, Germany DUS16,574 km21h 01m
Hamburg, Germany HAM16,279 km20h 39m
Köln (Cologne), Germany CGN16,565 km21h 00m
Stuttgart, Germany STR16,489 km20h 54m
Vienna, Austria VIE15,965 km20h 15m
Zurich, Switzerland ZRH16,568 km21h 00m
Geneva, Switzerland GVA16,778 km21h 16m
Zaventem, Belgium BRU16,738 km21h 13m
Copenhagen, Denmark CPH16,043 km20h 21m
Stockholm, Sweden ARN15,598 km19h 48m
Oslo (Gardermoen), Norway OSL15,924 km20h 12m
Helsinki (Vantaa), Finland HEL15,201 km19h 18m
Madrid, Spain MAD17,673 km22h 22m
Barcelona, Spain BCN17,190 km21h 46m
Málaga, Spain AGP17,793 km22h 31m
Palma de Mallorca, Spain PMI17,150 km21h 43m
Lisbon, Portugal LIS18,176 km23h 00m
Porto, Portugal OPO18,070 km22h 52m
Rome, Italy FCO16,342 km20h 43m
Ferno (VA), Italy MXP16,592 km21h 02m
Segrate (MI), Italy LIN16,553 km20h 59m
Venezia (VE), Italy VCE16,314 km20h 41m
Napoli, Italy NAP16,170 km20h 30m
Bologna, Italy BLQ16,407 km20h 48m
Spata-Artemida, Greece ATH15,307 km19h 26m
Pendik, Istanbul, Turkey SAW14,918 km18h 57m
Antalya, Turkey AYT14,692 km18h 40m
Warsaw, Poland WAW15,602 km19h 48m
Balice, Poland KRK15,710 km19h 56m
Prague, Czechia PRG16,100 km20h 25m
Budapest, Hungary BUD15,770 km20h 01m
Otopeni, Romania OTP15,235 km19h 21m
Sofia, Bulgaria SOF15,430 km19h 35m
Velika Gorica, Croatia ZAG16,024 km20h 20m
Belgrade, Serbia BEG15,694 km19h 55m
Reykjavík, Iceland KEF16,648 km21h 06m
Riga, Latvia RIX15,331 km19h 28m
Vilnius, Lithuania VNO15,285 km19h 24m
Tallinn, Estonia TLL15,229 km19h 20m
Luxembourg, Luxembourg LUX16,671 km21h 08m
Abu Dhabi, United Arab Emirates AUH12,062 km15h 24m
Kuwait City, Kuwait KWI12,896 km16h 26m
Manama, Bahrain BAH12,513 km15h 58m
Riyadh, Saudi Arabia RUH12,795 km16h 19m
Jeddah, Saudi Arabia JED13,309 km16h 57m
Muscat/Seeb, Oman MCT11,696 km14h 57m
Amman, Jordan AMM14,059 km17h 53m
Tel Aviv, Israel TLV14,168 km18h 01m
Cairo, Egypt CAI14,404 km18h 19m
Beirut, Lebanon BEY14,184 km18h 02m
New Delhi, India DEL10,435 km13h 23m
Mumbai, India BOM10,159 km13h 02m
Bengaluru, India BLR9,355 km12h 02m
Chennai, India MAA9,128 km11h 46m
Hyderabad, India HYD9,564 km12h 18m
Kolkata, India CCU9,140 km11h 46m
Kochi, India COK9,267 km11h 56m
Ahmedabad, India AMD10,437 km13h 23m
Pune, India PNQ10,036 km12h 53m
Vasco da Gama, India GOI9,835 km12h 38m
Jaipur, India JAI10,422 km13h 22m
Lucknow, India LKO10,018 km12h 52m
Sepang, Malaysia KUL6,585 km8h 36m
Bangkok, Thailand BKK7,515 km9h 45m
Bangkok, Thailand DMK7,544 km9h 47m
Phuket, Thailand HKT7,267 km9h 27m
Ho Chi Minh City, Vietnam SGN6,846 km8h 55m
Hanoi (Soc Son), Vietnam HAN7,790 km10h 06m
Manila (Pasay), Philippines MNL6,263 km8h 12m
Yangon, Myanmar RGN8,117 km10h 30m
Taoyuan, Taiwan TPE7,285 km9h 28m
Seoul, South Korea GMP8,341 km10h 47m
Tokyo, Japan HND7,818 km10h 08m
Osaka, Japan KIX7,782 km10h 05m
Tokoname, Japan NGO7,796 km10h 06m
Sapporo, Japan CTS8,585 km11h 05m
Fukuoka, Japan FUK7,815 km10h 08m
Beijing, China PKX8,915 km11h 30m
Shanghai (Pudong), China PVG7,865 km10h 11m
Shanghai (Minhang), China SHA7,890 km10h 13m
Guangzhou (Huadu), China CAN7,529 km9h 46m
Shenzhen, China SZX7,431 km9h 39m
Chengdu (Shuangliu), China CTU8,717 km11h 15m
Chongqing, China CKG8,484 km10h 58m
Xi'an, China XIY8,794 km11h 21m
Kunming, China KMG8,310 km10h 45m
Hangzhou, China HGH7,833 km10h 09m
Nanjing, China NKG8,049 km10h 25m
Wuhan (Huangpi), China WUH8,174 km10h 34m
Johannesburg, South Africa JNB11,024 km14h 07m
Cape Town, South Africa CPT10,989 km14h 04m
Durban, South Africa DUR10,552 km13h 32m
Nairobi, Kenya NBO12,135 km15h 30m
Addis Ababa, Ethiopia ADD12,623 km16h 06m
Lagos, Nigeria LOS15,525 km19h 42m
Abuja, Nigeria ABV15,406 km19h 33m
Accra, Ghana ACC15,697 km19h 55m
Casablanca, Morocco CMN18,052 km22h 51m
Algiers, Algeria ALG17,106 km21h 40m
Tunis, Tunisia TUN16,485 km20h 54m
Plaine Magnien, Mauritius MRU9,064 km11h 41m
Victoria, Seychelles SEZ10,237 km13h 08m
Malé, Maldives MLE9,137 km11h 46m
Colombo, Sri Lanka CMB8,763 km11h 18m
Kathmandu, Nepal KTM9,744 km12h 31m
Dhaka, Bangladesh DAC9,083 km11h 42m
Attock, Pakistan ISB11,090 km14h 12m
Karachi, Pakistan KHI11,010 km14h 06m
Lahore, Pakistan LHE10,839 km13h 53m
Tashkent, Uzbekistan TAS11,818 km15h 06m
Almaty, Kazakhstan ALA11,411 km14h 36m
Baku, Azerbaijan GYD13,228 km16h 51m
Tbilisi, Georgia TBS13,675 km17h 24m
Moscow, Russia SVO14,515 km18h 27m
Moscow, Russia DME14,480 km18h 24m
St. Petersburg, Russia LED14,921 km18h 57m

SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026

Questions about SYD

What is the airport code for Sydney (Mascot)?

Sydney Kingsford Smith International Airport uses the IATA code SYD and the ICAO code YSSY. IATA codes are the three-letter ones on your boarding pass; ICAO codes are four letters and used by air traffic control.

Where is Sydney Kingsford Smith International Airport?

It sits at 33.9461° S, 151.1770° E, serving Sydney (Mascot) in Australia, at an elevation of 21 feet.

Data from OurAirports (public domain) · Wikipedia. Flight times are great-circle estimates for planning only — always check the airline's published schedule.

See all 10 sites in this family, with what each one answers

Published by

Amit Sharma

Auckland real-estate agent and marketer. Builds free, sourced data tools.