John F. Kennedy International Airport
New York, United States — flight times and distances to airports around the world, computed from published coordinates.
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
How this is worked out
- Both airports' coordinates come from OurAirports, a public-domain dataset — nothing is scraped from another flight site.
- Distance is a great-circle (haversine) figure on a mean earth radius of 6,371.0088 km, so it is the shortest path over the surface, not a road distance.
- Airborne time is that distance divided by 805 km/h, a representative jet cruise speed.
- A flat 25 minutes is added for pushback, taxi, climb, descent and taxi-in, which is why no hop is ever half an hour gate to gate.
- Winds, aircraft type and airline schedule padding are not modelled, and every route page shows the same distance at four cruise speeds so you can see what that assumption is worth.
gate-to-gate hours = 0.42 + distance km / 805
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Flight times from JFK
| Destination | Code | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| New York, United States | LGA | 17 km | 26m |
| Newark, United States | EWR | 33 km | 28m |
| Philadelphia, United States | PHL | 151 km | 36m |
| Baltimore, United States | BWI | 295 km | 47m |
| Boston, United States | BOS | 300 km | 48m |
| Washington, United States | DCA | 342 km | 51m |
| Dulles, United States | IAD | 366 km | 52m |
| Montréal, Canada | YUL | 537 km | 1h 05m |
| Toronto, Canada | YYZ | 588 km | 1h 09m |
| Detroit, United States | DTW | 817 km | 1h 26m |
| Charlotte, United States | CLT | 870 km | 1h 30m |
| Chicago, United States | MDW | 1,174 km | 1h 53m |
| Chicago, United States | ORD | 1,188 km | 1h 54m |
| Atlanta, United States | ATL | 1,222 km | 1h 56m |
| London, United Kingdom | LHR | 5,540 km | 7h 18m |
| Los Angeles, United States | LAX | 3,974 km | 5h 21m |
| Dubai, United Arab Emirates | DXB | 11,002 km | 14h 05m |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise), France | CDG | 5,834 km | 7h 40m |
| Amsterdam, Netherlands | AMS | 5,848 km | 7h 41m |
| Frankfurt am Main, Germany | FRA | 6,189 km | 8h 06m |
| Singapore, Singapore | SIN | 15,341 km | 19h 29m |
| Hong Kong, Hong Kong | HKG | 12,970 km | 16h 32m |
| Narita, Japan | NRT | 10,830 km | 13h 52m |
| Seoul, South Korea | ICN | 11,089 km | 14h 12m |
| Istanbul, Turkey | IST | 8,026 km | 10h 23m |
| Doha, Qatar | DOH | 10,770 km | 13h 48m |
| Sydney (Mascot), Australia | SYD | 16,014 km | 20h 19m |
| Beijing, China | PEK | 10,979 km | 14h 03m |
| Dallas-Fort Worth, United States | DFW | 2,235 km | 3h 12m |
| Denver, United States | DEN | 2,610 km | 3h 40m |
| Las Vegas, United States | LAS | 3,609 km | 4h 54m |
| Orlando, United States | MCO | 1,521 km | 2h 19m |
| Miami, United States | MIA | 1,757 km | 2h 36m |
| Seattle, United States | SEA | 3,887 km | 5h 15m |
| Phoenix, United States | PHX | 3,458 km | 4h 43m |
| San Francisco, United States | SFO | 4,152 km | 5h 35m |
| Houston, United States | IAH | 2,278 km | 3h 15m |
| Minneapolis, United States | MSP | 1,651 km | 2h 28m |
| Fort Lauderdale, United States | FLL | 1,723 km | 2h 34m |
| Salt Lake City, United States | SLC | 3,194 km | 4h 23m |
| San Diego, United States | SAN | 3,928 km | 5h 18m |
| Tampa, United States | TPA | 1,619 km | 2h 26m |
| Austin, United States | AUS | 2,445 km | 3h 27m |
| Nashville, United States | BNA | 1,230 km | 1h 57m |
| Vancouver, Canada | YVR | 3,930 km | 5h 18m |
| Mexico City, Mexico | MEX | 3,365 km | 4h 36m |
| Cancún, Mexico | CUN | 2,506 km | 3h 32m |
| São Paulo, Brazil | GRU | 7,664 km | 9h 56m |
| Rio De Janeiro, Brazil | GIG | 7,729 km | 10h 01m |
| Bogota, Colombia | BOG | 3,996 km | 5h 23m |
| Lima, Peru | LIM | 5,866 km | 7h 42m |
| Santiago, Chile | SCL | 8,238 km | 10h 39m |
| Buenos Aires (Ezeiza), Argentina | EZE | 8,535 km | 11h 01m |
| Tocumen, Panama | PTY | 3,554 km | 4h 50m |
| London, United Kingdom | LGW | 5,569 km | 7h 20m |
| Manchester, Greater Manchester, United Kingdom | MAN | 5,362 km | 7h 05m |
| Edinburgh, United Kingdom | EDI | 5,225 km | 6h 55m |
| Dublin, Ireland | DUB | 5,103 km | 6h 46m |
| Paris (Orly, Val-de-Marne), France | ORY | 5,832 km | 7h 40m |
| Munich, Germany | MUC | 6,481 km | 8h 28m |
| Berlin, Germany | BER | 6,390 km | 8h 22m |
| Düsseldorf, Germany | DUS | 6,017 km | 7h 54m |
| Hamburg, Germany | HAM | 6,118 km | 8h 01m |
| Köln (Cologne), Germany | CGN | 6,060 km | 7h 57m |
| Stuttgart, Germany | STR | 6,295 km | 8h 14m |
| Vienna, Austria | VIE | 6,805 km | 8h 52m |
| Zurich, Switzerland | ZRH | 6,310 km | 8h 15m |
| Geneva, Switzerland | GVA | 6,201 km | 8h 07m |
| Zaventem, Belgium | BRU | 5,886 km | 7h 44m |
| Copenhagen, Denmark | CPH | 6,189 km | 8h 06m |
| Stockholm, Sweden | ARN | 6,293 km | 8h 14m |
| Oslo (Gardermoen), Norway | OSL | 5,917 km | 7h 46m |
| Helsinki (Vantaa), Finland | HEL | 6,607 km | 8h 38m |
| Madrid, Spain | MAD | 5,761 km | 7h 35m |
| Barcelona, Spain | BCN | 6,150 km | 8h 04m |
| Málaga, Spain | AGP | 5,873 km | 7h 43m |
| Palma de Mallorca, Spain | PMI | 6,289 km | 8h 14m |
| Lisbon, Portugal | LIS | 5,404 km | 7h 08m |
| Porto, Portugal | OPO | 5,333 km | 7h 03m |
| Rome, Italy | FCO | 6,866 km | 8h 57m |
| Ferno (VA), Italy | MXP | 6,413 km | 8h 23m |
| Segrate (MI), Italy | LIN | 6,460 km | 8h 27m |
| Venezia (VE), Italy | VCE | 6,668 km | 8h 42m |
| Napoli, Italy | NAP | 7,065 km | 9h 12m |
| Bologna, Italy | BLQ | 6,647 km | 8h 41m |
| Spata-Artemida, Greece | ATH | 7,933 km | 10h 16m |
| Pendik, Istanbul, Turkey | SAW | 8,090 km | 10h 28m |
| Antalya, Turkey | AYT | 8,475 km | 10h 57m |
| Warsaw, Poland | WAW | 6,848 km | 8h 56m |
| Balice, Poland | KRK | 6,896 km | 8h 59m |
| Prague, Czechia | PRG | 6,551 km | 8h 33m |
| Budapest, Hungary | BUD | 7,017 km | 9h 08m |
| Otopeni, Romania | OTP | 7,632 km | 9h 54m |
| Sofia, Bulgaria | SOF | 7,581 km | 9h 50m |
| Velika Gorica, Croatia | ZAG | 6,906 km | 9h 00m |
| Belgrade, Serbia | BEG | 7,241 km | 9h 25m |
| Reykjavík, Iceland | KEF | 4,163 km | 5h 36m |
| Riga, Latvia | RIX | 6,746 km | 8h 48m |
| Vilnius, Lithuania | VNO | 6,949 km | 9h 03m |
| Tallinn, Estonia | TLL | 6,651 km | 8h 41m |
| Luxembourg, Luxembourg | LUX | 6,053 km | 7h 56m |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AUH | 11,031 km | 14h 07m |
| Kuwait City, Kuwait | KWI | 10,202 km | 13h 06m |
| Manama, Bahrain | BAH | 10,622 km | 13h 37m |
| Riyadh, Saudi Arabia | RUH | 10,480 km | 13h 26m |
| Jeddah, Saudi Arabia | JED | 10,225 km | 13h 07m |
| Muscat/Seeb, Oman | MCT | 11,324 km | 14h 29m |
| Amman, Jordan | AMM | 9,215 km | 11h 52m |
| Tel Aviv, Israel | TLV | 9,117 km | 11h 45m |
| Cairo, Egypt | CAI | 9,017 km | 11h 37m |
| Beirut, Lebanon | BEY | 9,019 km | 11h 37m |
| New Delhi, India | DEL | 11,755 km | 15h 01m |
| Mumbai, India | BOM | 12,532 km | 15h 59m |
| Bengaluru, India | BLR | 13,347 km | 17h 00m |
| Chennai, India | MAA | 13,476 km | 17h 10m |
| Hyderabad, India | HYD | 12,969 km | 16h 32m |
| Kolkata, India | CCU | 12,741 km | 16h 15m |
| Kochi, India | COK | 13,591 km | 17h 18m |
| Ahmedabad, India | AMD | 12,125 km | 15h 29m |
| Pune, India | PNQ | 12,632 km | 16h 07m |
| Vasco da Gama, India | GOI | 12,946 km | 16h 30m |
| Jaipur, India | JAI | 11,883 km | 15h 11m |
| Lucknow, India | LKO | 12,077 km | 15h 25m |
| Sepang, Malaysia | KUL | 15,169 km | 19h 16m |
| Bangkok, Thailand | BKK | 13,949 km | 17h 45m |
| Bangkok, Thailand | DMK | 13,922 km | 17h 43m |
| Phuket, Thailand | HKT | 14,534 km | 18h 28m |
| Jakarta, Indonesia | CGK | 16,177 km | 20h 31m |
| Kuta, Badung, Indonesia | DPS | 16,360 km | 20h 45m |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | SGN | 14,293 km | 18h 11m |
| Hanoi (Soc Son), Vietnam | HAN | 13,136 km | 16h 44m |
| Manila (Pasay), Philippines | MNL | 13,696 km | 17h 26m |
| Cebu City/Lapu-Lapu City, Philippines | CEB | 14,063 km | 17h 53m |
| Yangon, Myanmar | RGN | 13,532 km | 17h 14m |
| Taoyuan, Taiwan | TPE | 12,545 km | 16h 00m |
| Seoul, South Korea | GMP | 11,071 km | 14h 10m |
| Tokyo, Japan | HND | 10,875 km | 13h 56m |
| Osaka, Japan | KIX | 11,155 km | 14h 17m |
| Tokoname, Japan | NGO | 11,056 km | 14h 09m |
| Sapporo, Japan | CTS | 10,080 km | 12h 56m |
| Fukuoka, Japan | FUK | 11,396 km | 14h 35m |
| Beijing, China | PKX | 11,044 km | 14h 08m |
| Shanghai (Pudong), China | PVG | 11,874 km | 15h 10m |
| Shanghai (Minhang), China | SHA | 11,877 km | 15h 10m |
| Guangzhou (Huadu), China | CAN | 12,858 km | 16h 24m |
| Shenzhen, China | SZX | 12,935 km | 16h 29m |
| Chengdu (Shuangliu), China | CTU | 12,095 km | 15h 27m |
| Chongqing, China | CKG | 12,192 km | 15h 34m |
| Xi'an, China | XIY | 11,662 km | 14h 54m |
| Kunming, China | KMG | 12,696 km | 16h 11m |
| Hangzhou, China | HGH | 11,999 km | 15h 20m |
| Nanjing, China | NKG | 11,863 km | 15h 09m |
| Wuhan (Huangpi), China | WUH | 12,032 km | 15h 22m |
| Melbourne, Australia | MEL | 16,696 km | 21h 10m |
| Brisbane, Australia | BNE | 15,508 km | 19h 41m |
| Perth, Australia | PER | 18,713 km | 23h 40m |
| Adelaide, Australia | ADL | 17,123 km | 21h 41m |
| Gold Coast, Australia | OOL | 15,520 km | 19h 42m |
| Cairns, Australia | CNS | 15,403 km | 19h 33m |
| Auckland, New Zealand | AKL | 14,215 km | 18h 05m |
| Christchurch, New Zealand | CHC | 14,680 km | 18h 39m |
| Queenstown, New Zealand | ZQN | 15,021 km | 19h 05m |
| Wellington, New Zealand | WLG | 14,417 km | 18h 20m |
| Nadi, Fiji | NAN | 12,849 km | 16h 23m |
| Johannesburg, South Africa | JNB | 12,831 km | 16h 22m |
| Cape Town, South Africa | CPT | 12,561 km | 16h 01m |
| Durban, South Africa | DUR | 13,281 km | 16h 55m |
| Nairobi, Kenya | NBO | 11,837 km | 15h 07m |
| Addis Ababa, Ethiopia | ADD | 11,200 km | 14h 20m |
| Lagos, Nigeria | LOS | 8,444 km | 10h 55m |
| Abuja, Nigeria | ABV | 8,603 km | 11h 06m |
| Accra, Ghana | ACC | 8,222 km | 10h 38m |
| Casablanca, Morocco | CMN | 5,795 km | 7h 37m |
| Algiers, Algeria | ALG | 6,478 km | 8h 28m |
| Tunis, Tunisia | TUN | 7,005 km | 9h 07m |
| Plaine Magnien, Mauritius | MRU | 14,931 km | 18h 58m |
| Victoria, Seychelles | SEZ | 13,582 km | 17h 18m |
| Malé, Maldives | MLE | 14,023 km | 17h 50m |
| Colombo, Sri Lanka | CMB | 14,054 km | 17h 53m |
| Kathmandu, Nepal | KTM | 12,117 km | 15h 28m |
| Dhaka, Bangladesh | DAC | 12,661 km | 16h 09m |
| Attock, Pakistan | ISB | 11,083 km | 14h 11m |
| Karachi, Pakistan | KHI | 11,684 km | 14h 56m |
| Lahore, Pakistan | LHE | 11,350 km | 14h 31m |
| Tashkent, Uzbekistan | TAS | 10,176 km | 13h 04m |
| Almaty, Kazakhstan | ALA | 10,228 km | 13h 08m |
| Baku, Azerbaijan | GYD | 9,361 km | 12h 03m |
| Tbilisi, Georgia | TBS | 8,981 km | 11h 35m |
| Moscow, Russia | SVO | 7,481 km | 9h 43m |
| Moscow, Russia | DME | 7,545 km | 9h 48m |
| St. Petersburg, Russia | LED | 6,888 km | 8h 59m |
SOURCE·OurAirports + great-circle computation·REVIEWED JUL 2026
Questions about JFK
What is the airport code for New York?
John F. Kennedy International Airport uses the IATA code JFK and the ICAO code KJFK. IATA codes are the three-letter ones on your boarding pass; ICAO codes are four letters and used by air traffic control.
Where is John F. Kennedy International Airport?
It sits at 40.6394° N, 73.7793° W, serving New York in United States, at an elevation of 13 feet.
Data from OurAirports (public domain) · Wikipedia. Flight times are great-circle estimates for planning only — always check the airline's published schedule.